Page 58 - FF3_web
P. 58
ENTRÉES 58 LE CAHIER CHIFFRES
FRANCE
TOP 80 des cinémas du 2 au 8 mai 2018
Entrées Évol. hebdo. Cumul Évolution Entrées Évol. hebdo. Cumul Évolution
Rg Salles semaine 2017-18 2018 2017-18 Rg Salles semaine 2017-18 2018 2017-18
1 UGC Ciné Cité Les Halles Paris 49 481 -21% 1 201 253 -8% 41 UGC Ciné Cité Villeneuve-d’Ascq 13 684 -16% 362 163 -4%
2 Pathé Plan-Campagne Pennes-Mirabeau 42 332 +47% 615 715 -5% 42 Kinepolis° Nancy 13 346 -10% 285 575 -5%
3 Pathé La Valette 40 464 +70% 553 895 +4% 43 UGC Ciné Cité Créteil 13 304 -37% 323 950 -21%
4 Kinepolis° Lomme 34 856 -6% 808 767 +1% 44 Gaumont Valenciennes 13 205 +15% 321 087 +8%
5 UGC Ciné Cité Bercy Paris 33 084 -21% 715 180 -13% 45 Pathé Vaise 13 192 -18% 305 854 -7%
6 Les 3 Palmes Marseille 30 093 +60% 416 498 -5% 46 Pathé Atlantis Saint-Herblain 13 041 +5% 293 305 -5%
7 MK2 Bibliothèque Paris 29 290 -22% 609 223 -11% 47 UGC Ciné Cité Bordeaux 12 950 -9% 307 467 -9%
8 Pathé Belle Épine Thiais 27 770 -16% 555 644 -18% 48 Gaumont Grand-Quevilly 12 931 -16% 327 173 -4%
9 Gaumont Carré Senart Lieusaint 27 244 -15% 601 770 -6% 49 UGC Ciné Cité Ludres 12 838 -19% 313 247 -9%
10 Gaumont Multiplexe Montpellier 24 811 +13% 485 721 -12% 50 Gaumont Rennes 12 682 -6% 312 676 -9%
11 UGC Ciné Cité Strasbourg 24 643 -10% 498 768 -13% 51 Gaumont Multiplexe Amiens 12 678 -5% 316 413 -1%
12 Gaumont Labège 24 421 +41% 416 147 -1% 52 Kinepolis Forum° Nîmes 12 473 -17% 295 632 -17%
13 Pathé Lingostière Nice 23 417 +29% 391 571 -8% 53 Pathé Échirolles 12 466 -13% 293 818 +3%
14 UGC Ciné Cité La Défense 22 897 -24% 544 328 -13% 54 CGR Cagnes-sur-Mer 12 455 +51% 196 337 -1%
15 Pathé Carré de Soie Lyon 22 411 0% 454 005 -6% 55 Ciné Cap Vert Quetigny 12 431 -19% 325 630 -2%
16 Gaumont Wilson Toulouse 20 765 +15% 405 084 -2% 56 Kinepolis° Mulhouse 12 259 -11% 232 956 -15%
17 Pathé Conflans-Sainte-Honorine 19 943 -6% 413 970 -3% 57 Pathé La Villette Paris 12 107 +22% 206 588 +13%
18 UGC Ciné Cité Rosny-sous-Bois 19 602 -29% 444 942 -20% 58 UGC Ciné Cité Mondeville 12 088 -6% 291 789 -8%
19 Capitole Studios Le Pontet 19 444 +40% 317 866 +1% 59 Ciné Dôme Aubière 11 979 -34% 323 716 -18%
20 CGR Blagnac 17 450 +27% 330 179 +3% 60 Cinéville Hénin-Beaumont 11 964 +3% 266 947 +3%
21 Kinepolis° Saint-Julien-lès-Metz 17 444 -2% 399 916 +5% 61 Pathé Chavant 11 843 -5% 245 871 -5%
22 Gaumont Disney Village Chessy 17 201 -13% 342 224 -13% 62 CGR Saint-Saturnin 11 784 +2% 257 048 -3%
23 Pathé Docks 76 Rouen 17 102 +4% 366 344 -3% 63 Mégarama Bordeaux 11 664 +16% 229 986 -7%
24 UGC Ciné Cité Confluence Lyon 16 861 -20% 314 864 -10% 64 Mégarama Villeneuve-la-Garenne 11 657 -37% 267 253 -25%
25 Gaumont Parc Millésime Thillois 16 793 +11% 351 139 +9% 65 Ciné Pôle Sud Basse-Goulaine 11 644 +20% 255 795 +2%
26 Gaumont Parnasse Paris 16 378 -25% 439 867 -3% 66 Pathé Montataire 11 602 +2% 245 805 -4%
27 CGR Tours 16 277 +11% 365 011 -3% 67 Gaumont Multiplexe Angers 11 497 +5% 280 857 -9%
28 UGC Ciné Cité O’Parinor Aulnay-ss-bois 16 025 -32% 366 097 -21% 68 Le Trèfle Dorlisheim 11 497 -6% 246 537 -4%
29 UGC Ciné Cité SQY Ouest Montigny 15 951 -32% 414 880 -10% 69 Pathé Valence 11 421 +5% 260 537 +4%
30 CGR Villenave-d’Ornon 15 725 +18% 360 743 +8% 70 Ellipse Cinéma Ajaccio 11 410 +99% 145 120 -4%
31 Multiplexe Liberté Brest 14 854 +32% 289 718 -3% 71 Pathé Bellecour Lyon 11 379 -7% 249 348 -12%
32 Pathé Quai d’Ivry Ivry 14 717 -17% 293 794 -10% 72 Pathé Wepler Paris 11 272 -17% 294 044 -1%
33 Pathé Cap-Sud Avignon 14 707 +25% 251 115 -7% 73 Cézanne Aix-en-Provence 11 243 +40% 202 752 -1%
34 CGR 2 Lions Torcy-Marne-la-Vallée 14 646 -19% 313 359 -9% 74 CGR La Mézière 11 075 +8% 252 850 -1%
35 EuropaCorp Cinémas Tremblay-France 14 121 -14% 288 649 +2% 75 Pathé Beaugrenelle Paris 11 057 -38% 324 339 -11%
36 Gaumont Aquaboulevard Paris 14 056 -13% 278 500 -4% 76 Pathé Massy 11 032 - 194 149 -
37 MK2 Quai de Seine-Loire Paris 13 950 -33% 352 833 -6% 77 Pathé Les Rives de l’Orne Caen 10 847 +9% 246 044 +1%
38 Pathé Saran 13 822 +10% 283 433 +6% 78 CGR Studio Lumières Vitrolles 10 826 +54% 162 533 +11%
39 Gaumont Opéra Paris 13 800 -30% 376 749 -18% 79 Gaumont Docks Vauban Le Havre 10 724 -10% 239 377 -18%
40 CGR Brignais 13 729 -18% 336 036 -5% 80 Cinéland Trégueux 10 701 +30% 226 648 +2%
* À partir du 1 er janvier. Source : comScore. ° Y compris les exonérées.
Évolution
des principales agglomérations
Cette Évol. Cumul Évol. Villes Cette Évol. Cumul Évol.
Villes
semaine 17-18 2018 17-18 semaine 17-18 2018 17-18
Aix-en-Provence 15 933 +24% 321 693 -1% Marseille 89 763 +45% 1 364 499 -4%
Angers 20 382 -10% 561 194 -4% Metz 26 915 -8% 640 293 -1%
Avignon 39 402 +24% 685 612 -1% Montpellier 43 801 +5% 948 493 -9%
Besançon 11 680 -34% 332 447 -8% Mulhouse 14 105 -18% 293 257 -15%
Bordeaux 59 552 +5% 1 313 679 -4% Nancy 31 847 -18% 776 342 -5%
Brest 17 566 +12% 383 636 -4% Nantes 53 139 -2% 1 271 595 -4%
Caen 25 778 -5% 649 338 -3% Nîmes 22 125 +12% 499 958 +9% www.lefilmfrancais.com
Clermont-Ferrand 25 905 -27% 679 784 +4% Orléans 24 642 -1% 564 292 0%
Coquelles-Calais 9 216 +7% 249 393 +13% Reims 17 967 -1% 412 102 +8% Retrouvez tous les chiffres sur notre site :
Dijon 19 768 -24% 547 535 -2% Rennes 31 829 -4% 778 123 -4% BO au dimanche soir, BO des nouveautés au dimanche soir,
Dunkerque 9 646 -6% 262 477 +7% Rouen 35 734 -12% 866 093 -4% BO US (lundi).
Grenoble 32 567 -18% 751 096 -3% Saint-Étienne 13 268 -8% 297 465 -1% Top 20 des films français à l’étranger (avec UniFrance, mardi).
Le Havre 11 779 -16% 287 373 -16% Strasbourg 42 051 -11% 905 359 -9% Démarrage 14h, Ciné Chiffres Paris-périphérie,
Lille 62 907 -16% 1 581 676 -2% Toulon 50 758 +56% 758 718 0% BO semaine (mercredi).
er
Lorient 14 104 +11% 340 112 +1% Toulouse 84 066 +21% 1 626 188 +1% Démarrage 1 jour, Ciné Zap province (jeudi).
Top DVD (avec GfK, vendredi).
Lyon 107 988 -16% 2 337 957 -7% Tours 23 655 -11% 605 884 -2%
* À partir du 1 er janvier. Source : comScore
11 mai 2018