Page 64 - LFF3_web
P. 64

ENTRÉES                                           64       LE CAHIER CHIFFRES
                 FRANCE




                TOP                 80           des cinémas                                                       du 8 au 14 mai 2019






                                               Entrées   Évol. hebdo.   Cumul   Évolution                     Entrées   Évol. hebdo.   Cumul   Évolution
                 Rg  Salles                    semaine  2018-19  2019  2018-19   Rg  Salles                   semaine  2018-19  2019  2018-19
                 1  UGC Ciné Cité Les Halles Paris   56 090   -5%   1 198 067    -5%   41  Kinepolis° Nancy     15 210   +20%   283 906   +3%
                 2  Kinepolis° Lomme             35 019   +2%    761 867    -10%   42  Gaumont Multiplexe Amiens   15 154   +22%   311 576    -5%
                 3  Pathé Carré Sénart Lieusaint   34 210   +7%   693 941   +10%   43  Ciné Cap Vert Quetigny   15 113    0%    327 007    -4%
                 4  UGC Ciné Cité Bercy Paris    32 218   -10%   708 832    -6%   44  Capitole Studios Le Pontet   14 932   +4%   311 189    -6%
                 5  Pathé Plan-Campagne Pennes-Mirabeau   29 135   -4%   623 213    -4%   45  CGR Blagnac       14 586    -8%   321 116    -7%
                 6  MK2 Bibliothèque Paris       29 033    -5%   594 461    -7%   46  Pathé Échirolles          14 500    -4%   292 368    -5%
                 7  UGC Ciné Cité La Défense Puteaux   27 271   +6%   588 875   +3%   47  UGC Ciné Cité Bordeaux   14 420   +1%   311 154    -3%
                 8  Pathé La Valette-du-Var      27 095   +1%    588 545   +1%   48  UGC Ciné Cité Ludres       14 117    +4%   304 657    -7%
                 9  Pathé Belle Épine Thiais     26 284   -17%   587 482   0%   49  Pathé Quai d’Ivry Ivry      14 103   -15%   326 813   +5%
                 10  Gaumont Multiplexe Montpellier   24 293   +4%   501 366    -2%   50  Pathé Annecy          14 038    +4%   252 861   +1%
                 11  UGC Ciné Cité Strasbourg    24 230    -7%   528 788   +1%   51  Gaumont Aquaboulevard Paris   13 961   -13%   289 546    -2%
                 12  Pathé Conflans-Sainte-Honorine   22 312   +1%   457 764   +5%   52  EuropaCorp Aéroville Tremblay-en-France   13 954   -11%   285 860    -6%
                 13  Gaumont Labège              22 309    -1%   441 150   +1%   53  UGC Ciné Cité Lille        13 946   +39%   291 526   +6%
                 14  Pathé Carré de Soie Vaulx-en-Vélin   21 865   -14%   454 295    -5%   54  Pathé Bellecour Lyon   13 763   +21%   279 932   +7%
                 15  Cinépalmes Sainte-Marie (La Réunion)   21 305   -12%   269 998    -   55  UGC Ciné Cité Créteil Créteil   13 702   -15%   317 792    -7%
                 16  Gaumont Parnasse Paris      20 786   +12%   464 512   +1%   56  Ciné Dôme Aubière          13 651    -1%   287 587    -15%
                 17  UGC Ciné Cité SQY Ouest Montigny   20 775   +10%   456 554   +5%   57  Pathé Atlantis Saint-Herblain   13 563   +11%   292 714    -4%
                 18  UGC Ciné Cité Rosny-sous-Bois   19 782   -9%   472 470   +1%   58  Kinepolis° Nîmes        13 359   +12%   278 591    -9%
                 19  UGC Ciné Cité Confluence Lyon   19 680   +46%   319 431    -3%   59  Pathé Valence         13 278    +8%   264 123    -3%
                 20  UGC Ciné Cité Vélizy-Villacoublay   19 310   -   178 859    -   60  Multiplexe Liberté Brest   13 232   -2%   315 538   +4%
                 21  Kinepolis° Saint-Julien-lès-Metz   18 850   +11%   382 479    -8%   61  Pathé Massy        13 048   +40%   252 137   +23%
                 22  Gaumont Wilson Toulouse     18 727   +2%    406 801    -4%   62  Pathé Angers              12 881   +19%   286 065    -2%
                 23  Gaumont Opéra Paris         17 799   +1%    369 793    -6%   63  CGR La Mézière            12 825   +18%   269 248   +2%
                 24  Pathé Docks 76 Rouen        17 587   +11%   354 519    -7%   64  Pathé Archamps            12 712   -16%   250 643    -3%
                 25  Gaumont Parc Millésime Thillois   17 464   +22%   351 641    -4%   65  CGR Les Minimes La Rochelle   12 680   +8%   266 924    -2%
                 26  Les 3 Palmes Marseille      17 446   -10%   415 142    -5%   66  Pathé Chavant Grenoble    12 451    -1%   251 818    -3%
                 27  Gaumont Disney Village Chessy   17 396   +1%   369 662   +3%   67  Pathé Les Rives de l’Orne Caen   12 403   +13%   259 145   +1%
                 28  Pathé Vaise Lyon            17 174   +9%    314 571    -2%   68  Ciné Pôle Sud Basse-Goulaine   12 143   +3%   262 344    -2%
                 29  CGR Villenave-d’Ornon       17 160   +2%    363 200    -4%   69  Le Trêfle Dorlisheim      12 031    +4%   251 367    -3%
                 30  CGR Torcy-Marne-la-Vallée   17 087    0%    362 267   +10%   70  Pathé Cap-Sud Avignon     11 961   +11%   240 922    -8%
                 31  Pathé Beaugrenelle Paris    16 349   +19%   304 732    -10%   71  Gaumont Valenciennes     11 946    -1%   284 380    -15%
                 32  Gaumont Grand-Quevilly      16 020   +3%    332 313    -3%   72  Pathé Wepler Paris        11 930   -16%   295 784    -4%
                 33  Pathé Lingostière Nice      15 898    -6%   363 747    -11%   73  UGC Ciné Cité Mondeville   11 910   -1%   273 567    -10%
                 34  CGR Brignais                15 870    -7%   339 576    -4%   74  Kinepolis° Bourgoin-Jallieu   11 876   +6%   218 615    -4%
                 35  Gaumont Rennes              15 835   +18%   332 970   +2%   75  Pathé Montataire           11 854    +5%   249 758    -3%
                 36  MK2 Quai de Seine-Loire Paris   15 750   -14%   324 945    -12%   76  Pathé Boulogne-Billancourt   11 632   +16%   241 980   +6%
                 37  UGC Ciné Cité O’Parinor Aulnay-ss-Bois   15 736   -16%   397 765   +3%   77  Kinepolis° Thionville   11 625   +62%   225 086   +75%
                 38  UGC Ciné Cité Villeneuve-d’Ascq   15 688   +12%   353 573    -6%   78  Kinepolis° Mulhouse   11 515   +0%   235 404    -4%
                 39  CGR 2 Lions Tours           15 686    0%    350 893    -8%   79  CGR Saint-Saturnin        11 371    -5%   241 748    -10%
                 40  Pathé Saran                 15 307   +16%   293 114    -1%   80  CGR Ciné City Troyes      11 352   +12%   231 540   0%
                * À partir du 1 er  janvier. Source : Comscore. ° Y compris les exonérées.




                Évolution


                des principales agglomérations

                                Cette   Évol.  Cumul  Évol.  Villes       Cette   Évol.  Cumul  Évol.
                Villes
                               semaine    18-19   2019   18-19           semaine    18-19   2019   18-19
                Aix-en-Provence   15 069   +12%   340 404   +2%  Marseille   70 079   +4%   1 352 129    -6%
                Angers          25 903   +18%   580 514   0%  Metz         26 727   +3%   547 357   -18%
                Avignon         32 153   +4%   656 763    -8%  Montpellier   46 755   +3%   963 583    -3%
                Besançon        16 983   +2%   332 629    -5%  Mulhouse    14 277   +3%   294 530    -4%
                Bordeaux        64 338   +1%   1 331 072    -3%  Nancy    37 905   +13%   777 631    -1%
                Brest            17 635   +3%   422 067   +5%  Nantes     60 086   +6%   1 319 329    -1%
                Caen            28 405   +6%   646 412    -4%  Nîmes      22 588    -2%   472 936   -10%   www.lefilmfrancais.com
                Clermont-Ferrand   32 796   +10%   687 946    -3%  Orléans   29 675   +17%   611 078   +4%
                Coquelles-Calais   9 724   +14%   223 988   -13%  Reims   20 862   +22%   420 677    -2%  Retrouvez tous les chiffres sur notre site :
                Dijon           25 995   +5%   557 994    -2%  Rennes     40 493   +22%   823 743   +2%     BO au dimanche soir, BO des nouveautés au dimanche soir,
                Dunkerque        10 762   +14%   244 403   -10%  Rouen     41 587   +8%   869 310    -4%  BO US (lundi).
                Grenoble        36 891    -3%   766 907    -3%  Saint-Étienne   12 393    -13%   284 645    -8%    Top 20 des films français à l’étranger (avec UniFrance, mardi).
                Le Havre         12 519    -1%   283 586    -5%  Strasbourg   45 152    -2%   966 344   +2%     Démarrage 14h, Ciné Chiffres Paris-périphérie,
                Lille           70 899   +9%   1 538 702    -7%  Toulon    36 073   0%   788 343    -1%  BO semaine (mercredi).
                                                                                                             er
                Lorient          14 749    -4%   349 198    -2%  Toulouse   77 311    -4%   1 638 438    -4%    Démarrage 1  jour, Ciné Zap province (jeudi).
                                                                                                       Top DVD (avec GfK, vendredi).
                Lyon            125 744   +10%   2 424 737    -1%  Tours   30 404   +19%   685 669   +9%
                * À partir du 1 er  janvier. Source : Comscore
                17 mai 2019
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69