Page 48 - FF9_web
P. 48
ENTRÉES 48 LE CAHIER CHIFFRES
FRANCE
TOP 80 des cinémas du 9 au 15 mai 2018
Entrées Évol. hebdo. Cumul Évolution Entrées Évol. hebdo. Cumul Évolution
Rg Salles semaine 2017-18 2018 2017-18 Rg Salles semaine 2017-18 2018 2017-18
1 UGC Ciné Cité Les Halles Paris 58 879 +10% 1 260 132 -7% 41 Capitole Studios Le Pontet 14 363 +68% 332 229 +3%
2 UGC Ciné Cité Bercy Paris 35 910 +10% 751 090 -12% 42 Gaumont Parc Millésime Thillois 14 353 +59% 365 492 +11%
3 Kinepolis° Lomme 34 470 +30% 843 237 +2% 43 UGC Ciné Cité Bordeaux 14 278 +6% 321 745 -8%
4 Gaumont Carré Sénart Lieusaint 31 935 +54% 633 705 -4% 44 Pathé Wepler Paris 14 222 +30% 308 266 0%
5 Pathé Belle Épine Thiais 31 544 +39% 587 188 -16% 45 UGC Ciné Cité Villeneuve-d’Ascq 13 971 +22% 376 134 -3%
6 MK2 Bibliothèque Paris 30 528 -1% 639 751 -10% 46 Ciné Dôme Aubière 13 799 +39% 337 515 -17%
7 Pathé Plan-Campagne Pennes-Mirabeau 30 313 +55% 646 028 -3% 47 Mégarama Villeneuve-la-Garenne 13 762 +25% 281 015 -23%
8 Pathé La Valette-du-Var 26 915 +50% 580 810 +6% 48 Pathé Beaugrenelle Paris 13 700 +6% 338 039 -10%
9 UGC Ciné Cité Strasbourg 26 092 +35% 524 860 -12% 49 UGC Ciné Cité Ludres 13 617 +42% 326 864 -8%
10 UGC Ciné Cité La Défense 25 721 +10% 570 049 -12% 50 Pathé Décavision Annecy 13 540 +98% 249 601 -3%
11 Pathé Carré de Soie Lyon 25 315 +66% 479 320 -4% 51 Gaumont Rennes 13 456 +17% 326 117 -8%
12 Gaumont Multiplexe Montpellier 23 330 +35% 509 051 -10% 52 UGC Ciné Cité Confluence Lyon 13 454 +7% 328 318 -10%
13 Gaumont Labège 22 554 +73% 438 701 +1% 53 Multiplexe Liberté Brest 13 438 +41% 303 156 -2%
14 Pathé Conflans-Sainte-Honorine 22 133 +61% 436 103 -1% 54 Pathé Saran 13 136 +80% 296 569 +8%
15 UGC Ciné Cité Rosny-sous-Bois 21 701 +14% 466 643 -19% 55 Pathé La Villette Paris 12 721 +51% 219 309 +15%
16 Les 3 Palmes Marseille 19 377 +55% 435 875 -3% 56 Kinepolis° Nancy 12 713 +25% 298 288 -4%
17 UGC Ciné Cité SQY Ouest Montigny 18 829 +23% 433 709 -9% 57 Pathé Chavant 12 526 +31% 258 397 -4%
18 UGC Ciné Cité O’Parinor Aulnay-Bois 18 635 +19% 384 732 -19% 58 Gaumont Multiplexe Amiens 12 398 +39% 328 811 0%
19 Gaumont Parnasse Paris 18 485 +16% 458 351 -2% 59 Pathé Valence 12 336 +74% 272 873 +6%
20 Gaumont Wilson Toulouse 18 450 +13% 423 534 -1% 60 Pathé Atlantis Saint-Herblain 12 176 +31% 305 481 -4%
21 MK2 Quai de Seine-Loire Paris 18 284 -2% 371 117 -6% 61 Gaumont Valenciennes 12 061 +55% 333 148 +10%
22 Gaumont Opéra Paris 17 553 +7% 394 302 -17% 62 UGC Ciné Cité Mondeville 12 039 +45% 303 828 -7%
23 Gaumont Disney Village Chessy 17 189 +21% 359 413 -12% 63 CGR Saint-Saturnin 11 960 +83% 269 008 -1%
24 CGR Torcy-Marne-la-Vallée 17 170 +70% 330 529 -7% 64 Kinepolis Forum° Nîmes 11 893 +18% 307 525 -16%
25 CGR Brignais 17 057 +71% 353 093 -3% 65 Mégarama Bordeaux 11 835 +49% 241 821 -5%
26 Kinepolis° Saint-Julien-lès-Metz 17 005 +47% 416 921 +7% 66 Ciné Pôle Sud Basse-Goulaine 11 831 +88% 267 626 +4%
27 Pathé Lingostière Nice 16 919 +29% 408 490 -7% 67 CGR Les Minimes La Rochelle 11 795 +86% 273 287 +9%
28 CGR Villenave-d’Ornon 16 881 +74% 377 624 +10% 68 Le Trèfle Dorlisheim 11 604 +64% 258 141 -2%
29 Pathé Quai d’Ivry Ivry 16 566 +28% 310 360 -8% 69 Kinepolis° Mulhouse 11 529 +31% 244 485 -13%
30 Gaumont Aquaboulevard Paris 16 077 +58% 294 577 -2% 70 Pathé Bellecour Lyon 11 426 +1% 260 774 -11%
31 UGC Ciné Cité Créteil 16 065 +18% 340 015 -20% 71 Pathé Montataire 11 309 +60% 257 114 -2%
32 EuropaCorp Cinémas Tremblay-France 15 922 +61% 304 571 +4% 72 Pathé Massy 11 254 – 205 403 -6%
33 CGR Blagnac 15 900 +59% 346 079 +5% 73 Kinepolis° Bourgoin-Jallieu 11 172 +66% 228 673 0%
34 Pathé Docks 76 Rouen 15 875 +44% 382 219 -2% 74 Pathé Les Rives de l’Orne Caen 10 937 +61% 256 981 +3%
35 Pathé Vaise 15 753 +47% 321 607 -5% 75 CGR La Mézière 10 895 +72% 263 745 +1%
36 CGR 2 Lions Tours 15 625 +67% 380 636 -1% 76 Gaumont Multiplexe Angers 10 860 +33% 291 717 -8%
37 Gaumont Grand-Quevilly 15 562 +63% 342 735 -3% 77 Gaumont Docks Vauban Le Havre 10 799 +37% 250 176 -17%
38 Gaumont Archamps 15 182 +85% 259 726 -5% 78 Pathé Cap-Sud Avignon 10 747 +49% 261 847 -5%
39 Ciné Cap Vert Quétigny 15 105 +55% 340 735 0% 79 Mégarama Besançon 10 664 +92% 223 664 -2%
40 Pathé Échirolles 15 055 +76% 308 871 +5% 80 Véo Muret 10 263 +55% 229 557 +6%
* À partir du 1 er janvier. Source : comScore. ° Y compris les exonérées.
Évolution
des principales agglomérations
Cette Évol. Cumul Évol. Villes Cette Évol. Cumul Évol.
Villes
semaine 17-18 2018 17-18 semaine 17-18 2018 17-18
Aix-en-Provence 13 428 +31% 335 121 0% Marseille 67 628 +57% 1 432 127 -2%
Angers 21 915 +34% 583 109 -3% Metz 25 941 +29% 666 234 0%
Avignon 30 903 +50% 716 515 0% Montpellier 45 520 +39% 994 013 -7%
Besançon 16 646 +51% 349 093 -7% Mulhouse 13 853 +29% 307 110 -13%
Bordeaux 63 941 +37% 1 377 620 -2% Nancy 33 642 +31% 809 984 -4%
Brest 17 054 +30% 400 690 -3% Nantes 56 641 +42% 1 328 236 -3%
Caen 26 823 +49% 676 161 -1% Nîmes 23 101 +61% 523 059 +10% www.lefilmfrancais.com
Clermont-Ferrand 29 871 +39% 709 655 +5% Orléans 25 339 +61% 589 631 +2%
Coquelles-Calais 8 493 +51% 257 886 +14% Reims 17 055 +41% 429 157 +9% Retrouvez tous les chiffres sur notre site :
Dijon 24 740 +38% 572 275 -1% Rennes 33 287 +30% 811 410 -3% BO au dimanche soir, BO des nouveautés au dimanche soir,
Dunkerque 9 456 +42% 271 933 +8% Rouen 38 430 +40% 904 523 -3% BO US (lundi).
Grenoble 37 977 +43% 789 073 -1% Saint-Étienne 14 303 +55% 311 768 +1% Top 20 des films français à l’étranger (avec UniFrance, mardi).
Le Havre 12 620 +40% 299 993 -14% Strasbourg 46 064 +37% 951 423 -7% Démarrage 14h, Ciné Chiffres Paris-périphérie,
Lille 65 089 +20% 1 646 765 -1% Toulon 35 972 +44% 794 690 +1% BO semaine (mercredi).
er
Lorient 15 355 +41% 355 467 +2% Toulouse 80 370 +44% 1 706 558 +2% Démarrage 1 jour, Ciné Zap province (jeudi).
Top DVD (avec GfK, vendredi).
Lyon 114 721 +36% 2 452 678 -5% Tours 25 465 +34% 631 349 -1%
* À partir du 1 er janvier. Source : comScore
17 et 18 mai 2018