Page 44 - LFF9_web
P. 44

ENTRÉES                                           44       LE CAHIER CHIFFRES
                 FRANCE




                TOP                 80           des cinémas                                                     du 15 au 21 mai 2019






                                               Entrées   Évol. hebdo.   Cumul   Évolution                     Entrées   Évol. hebdo.   Cumul   Évolution
                 Rg  Salles                    semaine  2018-19  2019  2018-19   Rg  Salles                   semaine  2018-19  2019  2018-19
                 1  UGC Ciné Cité Les Halles Paris   47 349   -7%   1 245 416    -5%   41  UGC Ciné Cité O’Parinor Aulnay-ss-Bois   9 267   -36%   407 079   +2%
                 2  UGC Ciné Cité Bercy Paris    24 192   -28%   733 024    -7%   42  CGR Blagnac                9 212   -22%   330 328    -8%
                 3  MK2 Bibliothèque Paris      23 405    -24%   617 866    -8%   43  Pathé Wepler Paris        9 063    -25%   304 847    -5%
                 4  Kinepolis° Lomme             22 303   -21%   784 170    -10%   44  Gaumont Multiplexe Amiens   9 062   -22%   320 638    -6%
                 5  Pathé La Valette-du-Var      21 429    -6%   609 974   +1%   45  CGR Brignais               9 032    -14%   348 608    -4%
                 6  Pathé Carré Senart Lieusaint   21 011   -17%   714 952   +8%   46  Gaumont Aquaboulevard Paris   8 974   -25%   298 520    -3%
                 7  Pathé Plan-Campagne Pennes-Mirabeau   19 965   -15%   643 178    -4%   47  Pathé Annecy      8 973    +7%   261 834   +1%
                 8  UGC Ciné Cité La Défense Puteaux   18 852   -20%   607 855   +2%   48  UGC Ciné Cité Créteil   8 876   -32%   326 668    -7%
                 9  MK2 Quai de Seine-Loire Paris   16 044   -2%   340 989    -12%   49  Pathé Gare du Sud Nice   8 822   +13%   227 187   +132%
                 10  Pathé Belle Épine Thiais    16 002   -34%   603 484    -1%   50  Pathé Bellecour Lyon      8 822    -25%   288 754   +6%
                 11  UGC Ciné Cité Strasbourg    15 948   -38%   544 736    -1%   51  Grand Rex Paris            8 657   +22%   242 022   +17%
                 12  Gaumont Parnasse Paris      15 931    -8%   480 443   +1%   52  Pathé Saran                8 598     -6%   301 712    -1%
                 13  Gaumont Multiplexe Montpellier   15 902   -9%   517 268    -2%   53  Pathé Archamps        8 583     -8%   259 226    -4%
                 14  Gaumont Wilson Toulouse     15 434   -25%   422 235    -5%   54  Pathé Boulogne-Billancourt   8 539   +8%   250 519   +6%
                 15  Gaumont Labège              14 996    -6%   456 146   0%   55  CGR Torcy-Marne-la-Vallée    8 510   -39%   370 777   +8%
                 16  Gaumont Opéra Paris         14 502   -20%   384 295    -7%   56  CGR Les Minimes La Rochelle   8 410   +4%   275 334    -2%
                 17  Pathé Lingostière Nice      13 267   -13%   377 014    -11%   57  Pathé Valence            8 389     +1%   272 512    -3%
                 18  Pathé Conflans-Sainte-Honorine   13 128   -24%   470 892   +4%   58  UGC Ciné Cité Ludres   8 303   -24%   312 960    -7%
                 19  Pathé Beaugrenelle Paris    12 711    0%    317 443    -9%   59  Pathé Chavant Grenoble    8 293    -30%   260 111    -4%
                 20  Pathé Carré de Soie Vaulx-en-Vélin   12 660   -24%   466 955    -6%   60  Ciné Cap Vert Quetigny   8 233   -28%   335 240    -5%
                 21  UGC Ciné Cité Rosny-sous-Bois   12 273   -30%   485 459   0%   61  Grand Écran Ester Limoges   8 211   +11%   223 837    -6%
                 22  UGC Ciné Cité SQY Ouest Montigny   12 072   -24%   468 626   +4%   62  CGR Cagnes-sur-Mer   8 024   +10%   221 926   +4%
                 23  UGC Ciné Cité Bordeaux      11 556    -3%   322 157    -3%   63  Gaumont Valenciennes      8 006    -16%   292 386    -15%
                 24  CGR Villenave-d’Ornon       11 504    -8%   374 704    -4%   64  Pathé Les Rives de l’Orne Caen   7 940   -14%   267 085   0%
                 25  Cinépalmes Sainte-Marie (La Réunion)   11 482   -28%   281 480   +59%   65  Ciné Dôme Aubière   7 904   -21%   295 491    -15%
                 26  Les 3 Palmes Marseille      11 475   -31%   426 617    -6%   66  Pathé Quai d’Ivry Ivry    7 862    -37%   334 675   +4%
                 27  Pathé Docks 76 Rouen        10 941   -23%   365 460    -8%   67  Pathé Cap-Sud Avignon     7 805     0%    248 727    -8%
                 28  UGC Ciné Cité Vélizy-Villacoublay   10 781   -   189 640    -   68  Kinepolis° Nîmes        7 777   +14%   286 368    -9%
                 29  UGC Ciné Cité Confluence Lyon   10 778   -10%   330 450    -3%   69  Pathé Atlantis Saint-Herblain   7 761   -16%   300 475    -5%
                 30  Kinepolis° Saint-Julien-lès-Metz   10 677   -30%   393 156    -9%   70  Comœdia Lyon        7 703   +32%   169 629    -2%
                 31  Pathé Échirolles            9 921     -6%   302 289    -5%   71  UGC Ciné Cité Mondeville   7 703   -17%   281 582    -10%
                 32  Gaumont Rennes              9 840    -17%   342 810   +1%   72  Pathé Angers               7 644    -14%   293 709    -2%
                 33  Pathé Vaise Lyon             9 810   -12%   324 381    -2%   73  CGR Ciné City Troyes      7 625     -9%   239 165   0%
                 34  Gaumont Parc Millésime Thillois   9 709   -25%   361 350    -5%   74  Gaumont Convention Paris   7 487   +1%   218 622   +17%
                 35  Gaumont Grand-Quevilly      9 690     -6%   342 003    -3%   75  MK2 Gambetta Paris        7 453    +23%   149 029   +7%
                 36  Gaumont Disney Village Chessy   9 561   -36%   379 223   +1%   76  Kinepolis° Nancy        7 389    -38%   291 295   +1%
                 37  UGC Ciné Cité Villeneuve-d’Ascq   9 554   -27%   363 116    -7%   77  Gaumont Nantes        7 381   -11%   255 003   +7%
                 38  CGR 2 Lions Tours            9 510   -21%   360 403    -8%   78  MK2 Odéon Paris           7 368    +14%   179 121    -2%
                 39  Capitole Studios Le Pontet   9 429    -8%   320 618    -6%   79  Cézanne Aix-en-Provence    7 332    -8%   237 148   +9%
                 40  UGC Ciné Cité Lille         9 337    -24%   301 554   +5%   80  EuropaCorp Aéroville Tremblay-en-France   7 301   -42%   293 161    -8%
                * À partir du 1 er  janvier. Source : Comscore. ° Y compris les exonérées.




                Évolution


                des principales agglomérations

                                Cette   Évol.  Cumul  Évol.  Villes       Cette   Évol.  Cumul  Évol.
                Villes
                               semaine    18-19   2019   18-19           semaine    18-19   2019   18-19
                Aix-en-Provence   13 137   +1%   353 541   +2%  Marseille   52 021    -3%   1 404 150    -6%
                Angers          16 909   +2%   597 423   0%  Metz         14 804    -37%   562 161   -18%
                Avignon         22 332    -1%   679 095    -8%  Montpellier   32 771    -5%   996 354    -3%
                Besançon         11 357    -9%   343 986    -5%  Mulhouse   8 317    -26%   302 847    -5%
                Bordeaux        48 426   0%   1 379 498    -3%  Nancy     22 933    -25%   800 564    -2%
                Brest            11 351    -2%   433 418   +5%  Nantes    36 023    -12%   1 355 352    -1%
                Caen             19 108    -10%   665 520    -5%  Nîmes    14 879   +27%   487 815    -9%   www.lefilmfrancais.com
                Clermont-Ferrand   21 291    -8%   709 237    -3%  Orléans   19 597    -2%   630 675   +3%
                Coquelles-Calais   5 835    -14%   229 823   -13%  Reims   13 098    -14%   433 775    -2%  Retrouvez tous les chiffres sur notre site :
                Dijon           16 290    -14%   574 284    -3%  Rennes   23 564    -12%   847 307   +1%     BO au dimanche soir, BO des nouveautés au dimanche soir,
                Dunkerque        7 225    -19%   251 628   -10%  Rouen    26 829    -14%   896 139    -4%  BO US (lundi).
                Grenoble        28 709    -6%   795 616    -3%  Saint-Étienne   8 822    -20%   293 467    -9%    Top 20 des films français à l’étranger (avec UniFrance, mardi).
                Le Havre         8 037    -10%   291 623    -6%  Strasbourg   31 246    -27%   997 590   0%     Démarrage 14h, Ciné Chiffres Paris-périphérie,
                Lille            47 937    -18%   1 586 639    -7%  Toulon   29 192    -5%   817 535    -1%  BO semaine (mercredi).
                                                                                                             er
                Lorient          10 175   +10%   359 373    -1%  Toulouse   58 634    -12%   1 697 072    -4%    Démarrage 1  jour, Ciné Zap province (jeudi).
                                                                                                       Top DVD (avec GfK, vendredi).
                Lyon            77 975    -10%   2 502 712    -1%  Tours   21 314    -3%   706 983   +8%
                * À partir du 1 er  janvier. Source : Comscore
                23-24 mai 2019
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49