Au sommaire du “Film français” n°4042
Date de publication : 13/10/2022 - 17:00
Retrouvez Le film français en version numérique sur IPad, IPhone et Android tous les jeudis à partir de 18 h.
6 | ÉVÉNEMENT | |
6 | Cinéma | L’appel aux États généraux du cinéma reflète une inquiétude diffuse |
8 | ACTUALITÉS | |
8 | Les indicateurs de la semaine | |
8 | Exportations audiovisuelles | Grands marchés : la page de l’ère Covid se tourne |
10 | Exploitation-International | Les Cinémas Pathé Gaumont s’installent au Sénégal |
10 | Exploitation | Le Ciné Palace se jette à l’eau |
11 | Festival | Connext 2022 : l’heure des retrouvailles |
12 | Production | Arnaud de Crémiers crée Jour Premier Production |
12 | Exploitation | Véo mise (encore) sur Toulouse |
14 | Ventes | Film&Picture cultive sa différence |
14 | Distribution-Patrimoine | Louis Malle aux premières loges |
15 | Festival | Nouvelle initiative pour Cinemed et Aflamuna/Beirut DC |
16 | Télévision | L’Acces face aux enjeux de demain |
16 | Production | La fantastique histoire de Valensole 65 |
18 | RCF 2022 | Tous les projets présentés à Marseille |
19 | Marketing | Les films de septembre en salle |
20 | CANADA-QUÉBEC | |
20 | Événement | Cinemania lance ses rendez-vous professionnels |
21 | INTERNATIONAL | |
21 | Production | Newen poursuit son expansion |
21 | Espagne | Valladolid, terre de tournages |
22 | RENCONTRE | Jean-Sébastien Bouilloux, producteur |
24 | MIPCOM 2022 | Un retour grand format |
28 | TOP PRODUCTEURS TV | Concurrence vive et mouvements baissiers |
32 | CAHIER FILMS | Projets, préparations, tournages cinéma France, sorties des films |
37 | CAHIER CHIFFRES | |
38 | CAHIER CHIFFRES | Les entrées cinéma |
42 | CAHIER CHIFFRES | BO international |
44 | CAHIER CHIFFRES | Audiences télévision |
46 | RÉSULTATS 1ER JOUR | |
46 | SUR LEFILMFRANCAIS.COM |
L'équipe du Film français
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici