Audiences : "Camping Paradis" prend l'avantage
Date de publication : 15/07/2015 - 10:00
En cette soirée de Fête nationale, l’épisode Western camping a assuré à TF1 une PDA de 20,4%, conforme aux prouesses habituelles de la série Camping Paradis qui s’échelonnent dans une fourchette de 18,7 à 23,5%, tout en attirant 3,8 millions de téléspectateurs, ce qui représente en revanche une érosion de 2 millions de personnes par rapport aux meilleures audiences de la saison.
Derrière, France 3 et France 2 sont au coude à coude, respectivement avec la série Brokenwood (3,1 millions de téléspectateurs pour 16,2% de PDA) et le feu d’artifice de la tour Eiffel précédé d’un concert qui a attiré sur place un demi-million de curieux et à l’antenne près de 3 millions de téléspectateurs pour 18,2% de PDA.
M6 mobilise de son côté 1,5 million de personnes avec un numéro du magazine Zone interdite au sommaire de circonstance qui réalise 8% de PDA.
Côté cinéma, dans une soirée particulièrement pauvre en films, le vainqueur est Gérard Jugnot dont l’inusable Scout toujours (1985) attire 625 000 personnes pour 3,3% de PDA, devant Les gens en maillot de bain ne sont pas (forcément) superficiels d’Éric Assous (2001) : 496 000 téléspectateurs pour 2,6% de PDA.
Le nouvel épisode de Camping Paradis permet à TF1 d'assurer sa position de leader dans un contexte plutôt festif, 14 juillet oblige.
Chaîne | Programme | Téléspectateurs (en milliers)* | Part d’audience (%) |
---|---|---|---|
CAMPING PARADIS : WESTERN CAMPING (téléfilm) | 3 787 | 20,4 | |
CAMPING PARADIS : WESTERN CAMPING (téléfilm) | 3 787 | 20,4 | |
BROKENWOOD (Série) | 3 084 | 16,2 | |
BROKENWOOD (Série) | 3 084 | 16,2 | |
LE CONCERT DE PARIS (Concert Classique) | 2 990 | 18,2 | |
LE CONCERT DE PARIS (Concert Classique) | 2 990 | 18,2 | |
ZONE INTERDITE (Magazine) | 1 482 | 8,0 | |
ZONE INTERDITE (Magazine) | 1 482 | 8,0 | |
LE PRIX DU SANG (JEFF F.KING) (Téléfilm) | 705 | 3,8 | |
LE PRIX DU SANG (JEFF F.KING) (Téléfilm) | 705 | 3,8 | |
LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE (Documentaire) | 642 | 3,4 | |
LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE (Documentaire) | 642 | 3,4 | |
SCOUT TOUJOURS (Film) | 625 | 3,3 | |
SCOUT TOUJOURS (Film) | 625 | 3,3 | |
90' ENquêteS (Magazine) | 623 | 3,3 | |
90' ENquêteS (Magazine) | 623 | 3,3 | |
LE BIG BANG, MES ANCETRES ET MOI (Documentaire) | 590 | 3,1 | |
LE BIG BANG, MES ANCETRES ET MOI (Documentaire) | 590 | 3,1 | |
LES GENS EN MAILLOT DE BAIN... NE SONT PAS (FORCEMENT) SUPERFICIELS (Film) | 496 | 2,6 | |
LES GENS EN MAILLOT DE BAIN... NE SONT PAS (FORCEMENT) SUPERFICIELS (Film) | 496 | 2,6 | |
UNDER THE DOME (Série) | 454 | 2,4 | |
UNDER THE DOME (Série) | 454 | 2,4 | |
LE 10EME ROYAUME (Téléfilm) | 285 | 1,5 | |
LE 10EME ROYAUME (Téléfilm) | 285 | 1,5 | |
BABY BOOM (Documentaire) | 280 | 1,5 | |
BABY BOOM (Documentaire) | 280 | 1,5 | |
JEUX INTERDITS (Film) | 234 | 1,2 | |
JEUX INTERDITS (Film) | 234 | 1,2 | |
LA REVOLUTION FRANCAISE (Film) | 206 | 1,3 | |
LA REVOLUTION FRANCAISE (Film) | 206 | 1,3 | |
RIRE POUR VIVRE ENSEMBLE (Humour) | 204 | 1,1 | |
RIRE POUR VIVRE ENSEMBLE (Humour) | 204 | 1,1 | |
AMERICAN PICKERS, CHASSEURS DE TRESORS (Documentaire) | 195 | 1,0 | |
AMERICAN PICKERS, CHASSEURS DE TRESORS (Documentaire) | 195 | 1,0 | |
MIRACLES DE LA NATURE (Documentaire) | 138 | 0,7 | |
MIRACLES DE LA NATURE (Documentaire) | 138 | 0,7 | |
FACE OFF (Jeu) | 137 | 0,7 | |
FACE OFF (Jeu) | 137 | 0,7 | |
Source : Médiamétrie* Résultats en prime time des meilleures audiences de la veille en millier(s) de téléspectateurs |
En cette soirée de Fête nationale, l’épisode Western camping a assuré à TF1 une PDA de 20,4%, conforme aux prouesses habituelles de la série Camping Paradis qui s’échelonnent dans une fourchette de 18,7 à 23,5%, tout en attirant 3,8 millions de téléspectateurs, ce qui représente en revanche une érosion de 2 millions de personnes par rapport aux meilleures audiences de la saison.
Derrière, France 3 et France 2 sont au coude à coude, respectivement avec la série Brokenwood (3,1 millions de téléspectateurs pour 16,2% de PDA) et le feu d’artifice de la tour Eiffel précédé d’un concert qui a attiré sur place un demi-million de curieux et à l’antenne près de 3 millions de téléspectateurs pour 18,2% de PDA.
M6 mobilise de son côté 1,5 million de personnes avec un numéro du magazine Zone interdite au sommaire de circonstance qui réalise 8% de PDA.
Côté cinéma, dans une soirée particulièrement pauvre en films, le vainqueur est Gérard Jugnot dont l’inusable Scout toujours (1985) attire 625 000 personnes pour 3,3% de PDA, devant Les gens en maillot de bain ne sont pas (forcément) superficiels d’Éric Assous (2001) : 496 000 téléspectateurs pour 2,6% de PDA.
Jean-Philippe Guerand
© crédit photo : TF1
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici