Audiences TV : "Grey's Anatomy" domine légèrement "Lebowitz contre Lebowitz"
Date de publication : 17/03/2016 - 09:35
Dans cette nouvelle guerre des séries, c'est TF1 qui l'emporte d'une légère tête en programmant la 12e saison de Grey's Anatomy.
Chaîne | Programme | Téléspectateurs (en milliers)* | Part d’audience (%) |
---|---|---|---|
Grey's Anatomy (Série) | 4 185 | 16,9 | |
Lebowitz contre Lebowitz (Série) | 3 991 | 16,2 | |
Des racines et des ailes (Magazine) | 3 019 | 13,4 | |
Qu'est-ce que je sais vraiment ? (Jeu) | 1 997 | 9,5 | |
Les amants passagers (Film) | 812 | 3,4 | |
Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D. (Série) | 760 | 3,0 | |
Pièges (Film) | 750 | 3,2 | |
R.I.S. police scientifique (Série) | 612 | 2,5 | |
Cloner le mammouth (Documentaire) | 599 | 2,4 | |
Gotham (Série) | 475 | 1,9 | |
Top Gear (Magazine) | 463 | 1,9 | |
Appels d'urgence (Magazine) | 458 | 1,9 | |
En quête d'actualité (Magazine) | 454 | 2,0 | |
La vengeance aux deux visages (Feuilleton) | 413 | 1,7 | |
L'art de la guerre 3 (Téléfilm) | 357 | 1,5 | |
Alabama Monroe (Film) | 352 | 1,5 | |
L'instit (Série) | 323 | 1,4 | |
Hangar 1 : les dossiers Ovni (Documentaire) | 262 | 1,0 | |
Une nana pas comme les autres (Téléfilm) | 255 | 1,1 | |
Un air de paradis (Documentaire) | 140 | 0,6 | |
Source : Médiamétrie* Résultats en prime time des meilleures audiences de la veille en millier(s) de téléspectateurs |
Jean-Philippe Guerand
© crédit photo : TF1
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici