Audiences TV : "Chacun chez soi" séduit sur France 2
Date de publication : 05/06/2023 - 09:15
Derrière l'indéboulonnable Camping 3 sur TF1, la diffusion inédite du long métrage de Michèle Laroque se distingue sur France 2. Avec Capital, M6 complète le podium lors d'une soirée marquée par la jolie performance d'Arte.
Chaîne | Programme | Téléspectateurs (en milliers)* | Part d’audience (%) |
---|---|---|---|
Camping 3 (Film) | 3 379 | 19,1 | |
Chacun chez soi (Film) | 2 614 | 14,1 | |
Capital (Magazine) | 2 182 | 12,5 | |
Comptine mortelle (Série) | 1 197 | 6,3 | |
American Gangster (Film) | 1 058 | 6,3 | |
Transformers : L'âge de l'extinction (Film) | 692 | 4,6 | |
Les 3 jours du Condor (Film) | 674 | 4,0 | |
De l'autre côté du périph (Film) | 587 | 3,2 | |
Munch (Série) | 542 | 2,9 | |
Automobile : la fin d'une ère (Documentaire) | 497 | 2,6 | |
Les petits meurtres d'Agatha Christie (Série) | 495 | 2,8 | |
Overdrive (Film) | 396 | 2,2 | |
Faites entrer l’accusé (Magazine) | 341 | 1,8 | |
Atlantide, la cité perdue (Documentaire) | 239 | 1,3 | |
Les experts : Miami (Série) | 235 | 1,2 | |
Quotidiens hors du commun (Documentaire) | 201 | 1,2 | |
E=M6 Family (Magazine) | 131 | 0,7 | |
Chicago Fire (Série) | 93 | 0,5 | |
Source : Médiamétrie * Résultats en prime time des meilleures audiences de la veille en millier(s) de téléspectateurs |
Florian Krieg
© crédit photo : Alter Films - Studiocanal - France 2 Cinéma
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici