Audiences TV : "Will Trent" au rendez-vous sur TF1
Date de publication : 23/05/2024 - 09:15
Commentaire à venir.
Passée sous la barre des 3 millions de téléspectateurs pour son deuxième prime, la fiction policière américaine assure tout de même le leadership à la Une, devant la rediffusion de l'unitaire Après le Silence sur France 2. Aussi rediffusée, Mongeville frôle, pour sa part, le million sur C8.
Chaîne | Programme | Téléspectateurs (en milliers)* | Part d’audience (%) |
---|---|---|---|
Will Trent (Série) | 2 924 | 14,6 | |
Après le silence (Téléfilm) | 2 435 | 12,7 | |
Top Chef (Jeu) | 2 130 | 10,7 | |
Des racines et des ailes (Magazine) | 1 940 | 10,7 | |
Football Europa League (Sport) | 1 155 | 6,1 | |
Mongeville (Téléfilm) | 997 | 5,5 | |
Aline (Film) | 682 | 4,3 | |
En guerre (Film) | 631 | 3,3 | |
Fast and Furious 7 (Film) | 584 | 3,3 | |
Baby Boom (Documentaire) | 484 | 2,5 | |
Hellboy II : Les légions d'or maudites (Film) | 443 | 2,4 | |
La grande librairie (Magazine) | 393 | 2 | |
Flic Story (Documentaire) | 383 | 2 | |
Castle (Série) | 255 | 1,3 | |
Five (Film) | 234 | 1,3 | |
Sans collier (Documentaire) | 229 | 1,2 | |
Malcolm (Série) | 210 | 1 | |
Bear Grylls Vip vs Wild (Documentaire) | 81 | 0,4 | |
Source : Médiamétrie * Résultats en prime time des meilleures audiences de la veille en millier(s) de téléspectateurs |
Commentaire à venir.
Perrine Quennesson, avec Sylvain Devarieux
© crédit photo : TF1
L’accès à cet article est réservé aux abonnés.
Vous avez déjà un compte
Accès 24 heures
Pour lire cet article et accéder à tous les contenus du site durant 24 heures
cliquez ici